Bedragen x € 1.000 | |||||
Ontwikkeling Algemene reserve | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Algemene reserve (stand per 1/1) | 23.691 | 21.793 | 15.896 | 16.614 | 20.514 |
Stortingen: | |||||
Verrekening meerjarenperspectief | |||||
Begroting 2024 | 1.700 | 500 | |||
Perspectiefnota 2025 | 1.200 | 1.100 | 900 | ||
Begroting 2025 (incl. amendementen) | 3.500 | 3.000 | |||
Perspectiefnota 2026 | 800 | 2.000 | 2.300 | 900 | |
Begroting 2026 | 100 | 3.800 | |||
Amendementen Begroting 2026 | -600 | ||||
Voorlopig rekeningresultaat 2025 | 1.452 | ||||
Totaal stortingen | 8.652 | 6.600 | 3.300 | 4.100 | - |
Onttrekkingen: | |||||
Incidentele aanmeldingen | |||||
Begroting 2023 | -760 | ||||
Perspectiefnota 2024 | 50 | 50 | |||
Perspectiefnota 2025 (incl. amendementen) | -1.291 | ||||
Begroting 2025 (incl. amendementen) | -160 | -215 | |||
Begroting 2026 | -2.673 | -1.831 | 18 | ||
Amendementen begroting 2026 | -818 | ||||
Inzet 10% vrij aanwendbare reserve | |||||
Perspectiefnota 2025 | -626 | ||||
Begroting 2025 (incl. amendementen) | -724 | -1.289 | -813 | ||
Perspectiefnota 2026 | -334 | -381 | -543 | ||
Begroting 2026 | 1.684 | 1.670 | 1.356 | ||
Storting reserve kapitaallasten | |||||
Begroting 2025 | -5.701 | ||||
Verrekening meerjarenperspectief | |||||
Perspectiefnota 2023 | -800 | ||||
Perspectiefnota 2024 | -2.300 | -1.800 | |||
Begroting 2025 | -400 | -400 | -1.800 | ||
Begroting 2026 | -400 | -1.900 | |||
Amendementen begroting 2026 | -200 | -500 | -600 | ||
Begrotingstekort 2026 sportbedrijf DFM | -798 | ||||
Totaal onttrekkingen | -10.550 | -12.297 | -2.382 | - | - |
Perspectiefnota 2027: | |||||
Verrekeningen meerjarenperspectief | -200 | -200 | -200 | 4.700 | |
Totaal mutaties AR Perspectiefnota 2027 | - | -200 | -200 | -200 | 4.700 |
Stand per 31 december | 21.793 | 15.896 | 16.614 | 20.514 | 25.214 |
Aansluiting met de Programmabegroting 2026
Het gepresenteerde saldo van de Algemene Reserve per 31 december 2025 in de Programmabegroting 2026 bedroeg € 24.476.000. De stand van de Algemene Reserve bij de jaarrekening 2025 is € 23.691.000 en dient als uitgangspunt van de berekening van het verloop van de Algemene Reserve. Het verschil van € 785.000 betreft de mutaties in de algemene reserve bij de Najaarsrapportage 2025 van € 291.000 en de verwerking van twee raadsbesluiten van 2025. Dit zijn de sloopkosten van opstallen op verworven grond aan de Sluisweg 11a van € 65.000 en het beschikbaar stellen van € 430.000 aan het sportbedrijf voor het begrotingstekort van 2025.
Mutaties Algemene Reserve - stortingen
De stortingen hebben betrekking op de mutaties in de reserve als gevolg van het afromen van de jaarsaldi naar € 100.000 om een gelijkmatig meerjarenperspectief te presenteren en conform de financiële verordening bij de planning & control-documenten. Daarnaast is er bij de jaarrekening 2025 sprake van een voorlopig positief jaarresultaat van ruim € 1,5 miljoen, hetgeen aan de Algemene Reserve wordt toegevoegd.
Mutaties Algemene Reserve - onttrekkingen
De onttrekkingen hebben allereerst betrekking op de mutaties in de reserve om bij eerdere P&C-documenten en de Perspectiefnota 2027 sluitende meerjarenperspectieven te kunnen presenteren van € 100.000. Tot slot is als gevolg van het raadsbesluit om eenmalig middelen beschikbaar te stellen aan het sportbedrijf voor het begrotingstekort van 2026, een bedrag van € 798.000 in 2026 aan de Algemene Reserve onttrokken.
De totale algemene reserve bestaat uit de vrije algemene reserve en de reserve weerstandsvermogen. Op basis van de nota risico's, weerstandsvermogen en kengetallen is bij de begroting 2026 een benodigd weerstandsvermogen berekend van € 8,6 miljoen.
De totale algemene reserve geeft het volgende beeld:
Bedragen x € 1.000 | |||||
Algemene reserves per 31/12 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Vrije algemene reserve | 13.193 | 7.296 | 8.014 | 11.914 | 16.614 |
Weerstandsvermogen | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
Totaal algemene reserves | 21.793 | 15.896 | 16.614 | 20.514 | 25.214 |
De hoogte van de algemene reserve heeft invloed op de solvabiliteit. De solvabiliteit is de verhouding tussen het eigen vermogen (algemene reserve en bestemmingsreserves) en het totale vermogen. Dit kengetal zegt iets over de financiële gezondheid van een gemeente. In de nota Risicomanagement, weerstandsvermogen en kengetallen heeft de raad vastgesteld dat de streefwaarde voor de solvabiliteit voor onze gemeente tussen de 20% en 50% zit. Op basis van de hierboven gepresenteerde saldi van Algemene Reserve zal de solvabiliteitsratio in de jaren 2026 t/m 2030 ruim 25% bedragen en daarmee voldoet aan de streefwaarde. Een lagere Algemene Reserve zal leiden tot een lager eigen vermogen en daarmee tot een lagere solvabiliteit.
